1. Management Board
The members of the Management Board are elected in General Meeting of Shareholders as legal representatives of the public universities that take part on the SIGMA´s social capital. The percentage of share capital in 2025 is as it follows:
| Universidad Autónoma de Barcelona | 12,64% |
| Universidad Autónoma de Madrid | 12,18% |
| Universidad Carlos III Madrid | 10,45% |
| Universidad Pompeu Fabra | 9,91% |
| Universidad Pública de Navarra | 10,09% |
| Universidad de Valladolid | 12,00% |
| Universidad de Zaragoza | 13,09% |
| Universidad de Córdoba | 10,55% |
| Fundació Universitària Balmes | 1,01% |
| Universidad de Burgos | 1,01% |
| Universitat de les Illes Balears | 1,01% |
| Universidad Cantabria | 1,01% |
| Universidade da Coruña | 1,01% |
| Universidade de Vigo | 1,01% |
| Universidade de Santiago de Compostela | 1,01% |
| Universidad de León | 1,01% |
| Universitat de Barcelona | 1,01% |
2. Executive Team
You can access to the SIGMA's executive team here.